Dal 1 Gennaio 2022, a seguito approvazione delle Legge di Bilancio 2021 che ha introdotto alcune novità in tema di fatturazione elettronica, sarà obbligatorio il transito dal Sistema di interscambio anche per le autofatture e le fatture da e verso San Marino.
Questo comporta che da tale data dovranno essere emessi solo ed esclusivamente nel formato elettronico XML.
Termini presentazione fatture elettroniche
– le fatture attive dovranno essere emesse verso i soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In caso di fattura elettronica differita entro il 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura.
– per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.
Tipo documento
Per l’emissione della fattura elettronica ad integrazione o autofattura occorrerà utilizzare il codice “tipo documento” più appropriato fra i seguenti:
| TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno | |
| TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero | |
| TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari | |
| TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n.633/72 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia) | |
| TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
Di seguito vengono riportati i restanti codici “Tipo documento”:
| TD01 | Fattura | |
| TD02 | Acconto/anticipo su fattura | |
| TD03 | Acconto/anticipo su parcella | |
| TD04 | Nota di Credito | |
| TD05 | Nota di Debito | |
| TD06 | Parcella | |
| TD21 | Autofattura per splafonamento | |
| TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA | |
| TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento IVA | |
| TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) | |
| TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) | |
| TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) | |
| TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Natura operazione
Di seguito sono riportati i codici “Natura operazione”:
| N1 | Operazioni escluse ex art. 15 | |
| N2.1 | Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies | |
| N2.2 | Operazioni non soggette – altri casi | |
| N3.1 | Operazioni non imponibili – esportazioni | |
| N3.2 | Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie | |
| N3.3 | Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino | |
| N3.4 | Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione | |
| N3.5 | Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento | |
| N3.6 | Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond | |
| N4 | Operazioni esenti | |
| N5 | Regime del margine / IVA non esposta in fattura | |
| N6.1 | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero | |
| N6.2 | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro | |
| N6.3 | Inversione contabile – subappalto nel settore edile | |
| N6.4 | Inversione contabile – cessione di fabbricati | |
| N6.5 | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari | |
| N6.6 | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici | |
| N6.7 | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi | |
| N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico | |
| N6.9 | Inversione contabile – altri casi | |
| N7 | Iva assolta in altro stato UE (vendita a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72 |
Esterometro 2022
L’introduzione dell’obbligo dell’autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro. Pertanto, l’ultimo invio riguarderà le operazioni del 4°trimestre 2021.
Dal 1 gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro.